| Data Peserta Ujian Praktek dan Ujian Sekolah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN Gerendong 1 Tapel : 2023-2024 | |||||||||
| PRAKTIK BAHASA INDONESIA | |||||||||
| NISN : 20601322 | BAHASA INDONESIA | KET. | |||||||
| NO | NAMA | MEMBACA | T O T A L | PUISI | T O T A L | ||||
| tanda baca | kejel asan | nilai akhir | Into nasi | Peng hayatan | |||||
| 1 | ADRIANSYAH | 70 | 70 | 70 | 210 | 80 | 85 | 165 | |
| 2 | ALEJAH | 65 | 65 | 65 | 195 | 70 | 70 | 140 | |
| 3 | ATIROH | 80 | 85 | 83 | 248 | 85 | 85 | 170 | |
| 4 | AULIA SAKINAH | 85 | 85 | 85 | 255 | 80 | 80 | 160 | |
| 5 | BUNGA ELISA | 65 | 60 | 63 | 188 | 75 | 75 | 150 | |
| 6 | FAUZIAH | 80 | 80 | 80 | 240 | 90 | 85 | 175 | |
| 7 | FITRIANINGSIH | 80 | 80 | 80 | 240 | 90 | 85 | 175 | |
| 8 | FITROTIN AZIZAH | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 160 | |
| 9 | HALIMATUSSADIAH | 80 | 80 | 80 | 240 | 90 | 90 | 180 | |
| 10 | KAELA BARKAH NUR HIDAYAT | 75 | 75 | 75 | 225 | 80 | 80 | 160 | |
| 11 | LINA | 50 | 50 | 50 | 150 | 65 | 65 | 130 | |
| 12 | M YUSUP JUBAEDI | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 160 | |
| 13 | M. ABDUL NAJIB | 80 | 80 | 80 | 240 | 85 | 75 | 160 | |
| 14 | M. DIMYATI ASSUYUTHI | 85 | 85 | 85 | 255 | 90 | 90 | 180 | |
| 15 | MAESAROH | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 160 | |
| 16 | MITA JULIANTI | 85 | 85 | 85 | 255 | 90 | 90 | 180 | |
| 17 | MOCH FAHMI NOOR FAIZAL | 75 | 70 | 75 | 220 | 80 | 80 | 160 | |
| 18 | MOH. HOIRUROJI | 70 | 70 | 70 | 210 | 80 | 75 | 155 | |
| 19 | MUHAMAD ROIS | 70 | 70 | 70 | 210 | 80 | 75 | 155 | |
| 20 | NADIA SAPUAH | 65 | 65 | 65 | 195 | 75 | 75 | 150 | |
| 21 | NINA MUSLAHANIYAH | 90 | 85 | 88 | 263 | 80 | 80 | 160 | |
| 22 | PUTRI SALSABILA | 85 | 85 | 85 | 255 | 90 | 85 | 175 | |
| 23 | RENDI | 75 | 75 | 75 | 225 | 80 | 80 | 160 | |
| 24 | RIFKY MAULANA RAMDANI | 80 | 80 | 80 | 240 | 85 | 80 | 165 | |
| 25 | SITI ALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dsblts |
| 26 | SITI LAILA | 90 | 85 | 88 | 263 | 90 | 90 | 180 | |
| 27 | SITI MAESAROH | 75 | 75 | 75 | 225 | 85 | 80 | 165 | |
| 28 | SITI MUDAWAMAH | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 85 | 170 | |
| 29 | SITI NUR ALFIAH | 85 | 85 | 85 | 255 | 90 | 90 | 180 | |
| 30 | SITI ROSNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sakit |
| 31 | SITI SUSILAWATI | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | 85 | 170 | |
| 32 | SOPIYATUL MUSLIHAH | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 160 | |
| 33 | SYAFIRA AZZAHRA | 90 | 85 | 88 | 263 | 90 | 90 | 180 | |
| 34 | UJEN | 50 | 50 | 50 | 150 | 65 | 65 | 130 | |
| 35 | USWATUN | 85 | 80 | 83 | 248 | 85 | 85 | 170 | |
| 36 | YOGA SAPUTRA | 75 | 75 | 75 | 225 | 90 | 85 | 175 | |
| 37 | YUROD SOLEH | 75 | 70 | 73 | 218 | 85 | 85 | 170 | |
0 Komentar